武漢華中威盛科技有限公司主營(yíng)武漢安防監(jiān)控工程、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)維修、監(jiān)控安裝等!
武漢華中威盛科技有限公司主營(yíng)武漢安防監(jiān)控工程、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)維修、監(jiān)控安裝等!
熱門搜索:
產(chǎn)品分類
classification新聞資訊
NEWS INFORMATIN聯(lián)系我們
CONTACT US
聯(lián)系人:軒經(jīng)理
熱 線:400-6977-959
固 話:027-82863368
固 話:027-88118886
手 機(jī):15827528665(微信同號(hào))
門市倉(cāng)儲(chǔ)地址:武漢市江漢區(qū)前進(jìn)五路97號(hào)前進(jìn)電腦城3樓3018號(hào)
公司辦公地址:武漢市東西湖區(qū)新金南一路1號(hào)附137第2層(東方馬城對(duì)面中百超市二樓)
功能特性
Smart功能
Smart偵測(cè):支持6項(xiàng)行為分析,2項(xiàng)異常偵測(cè),1項(xiàng)識(shí)別檢測(cè)
Smart錄像:支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR/SD卡實(shí)現(xiàn)事件錄像的智能后檢索、分析和濃縮播放
Smart編碼:支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù),支持Smart265編碼
圖像相關(guān)
分辨率可達(dá)800萬(wàn)像素(4096×1800),并在此分辨率下可輸出30fps實(shí)時(shí)圖像
碼流平滑設(shè)置,適應(yīng)不同場(chǎng)景下對(duì)圖像質(zhì)量、流暢性的不同要求
支持H.265 / H.264 / MJPEG視頻壓縮算法,支持多級(jí)別視頻質(zhì)量配置、編碼復(fù)雜度設(shè)置
支持GBK字庫(kù),支持更多漢字及生僻字疊加,支持OSD顏色自選
紅外功能
采用高效紅外陣列燈,低功耗,照射距離可達(dá)20米
紅外增透面板,提高紅外光透過(guò)率
Smart IR功能,紅外補(bǔ)光均勻,近處物體不過(guò)爆,遠(yuǎn)處物體不遺漏
系統(tǒng)功能
支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181協(xié)議接入
支持防雷、防浪涌、防靜電
支持IP67防護(hù)
支持防暴等級(jí)IK10
支持寬壓輸入
接口功能
具備1個(gè)SFP光模塊(FC光纖接口),通過(guò)單模單纖傳輸,傳輸距離達(dá)20km(NFC支持)
支持10M/100M/1000M自適應(yīng)網(wǎng)口
支持標(biāo)準(zhǔn)的128G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲(chǔ)
支持1對(duì)音頻輸入/輸出(-S)
支持2對(duì)報(bào)警輸入/輸出(-S)
安全服務(wù)
支持三級(jí)用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,支持IP地址過(guò)濾,
支持HTTPS安全認(rèn)證,支持創(chuàng)建證書
設(shè)備初次使用需設(shè)置密碼,保障密碼安全
支持用戶登錄鎖定機(jī)制
應(yīng)用場(chǎng)景
廣泛適用于機(jī)場(chǎng)、車站、港口、碼頭、廣場(chǎng)、路口、超市、大廳、倉(cāng)庫(kù)等需要大范圍監(jiān)控場(chǎng)景
訂貨型號(hào)
DS-2CD6924F-I,DS-2CD6924F-IS,DS-2CD6924F-IS/NFC
DS-2CD6924F-I(24VAC),DS-2CD6924F-IS(24VAC),
DS-2CD6924F-IS/NFC(24VAC)
注:-(24VAC):支持AC24V供電
攝像機(jī) | 傳感器類型1/2.8" Progressive Scan CMOS照度彩色:0.003Lux @ (F1.2,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON) ;0 Lux with IR鏡頭4mm*4@F1.8,水平180°,垂直86.9°鏡頭接口類型M12調(diào)整角度水平:0°~355°,垂直:0°~90°日夜轉(zhuǎn)換模式ICR紅外濾片式寬動(dòng)態(tài)范圍數(shù)字寬動(dòng)態(tài)快門1/25至1/100,000秒數(shù)字降噪3D數(shù)字降噪 |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)H.265 /H.264 /MJPEGH.265編碼類型Main ProfileH.264編碼類型BaseLine Profile / Main Profile / High Profile視頻壓縮碼率32 Kbps~16Mbps音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM音頻壓縮碼率64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2) |
圖像 | 圖像尺寸全景模式:4096×1800;原始模式:2160×3840全景圖像分辨率與幀率主碼流:50Hz: 25fps( 4096×1800, 4096×1440,4096×1080);60Hz: 30fps(4096×1800, 4096×1440,4096×1080)子碼流:50Hz:25fps(704× 320);60Hz:30fps (704× 320)原始圖像分辨率與幀率主碼流:50Hz:25fps(2160× 3840, 1080×1920);60Hz;30fps(2160×3840, 1080×1920)子碼流:50Hz:25fps (480×768, 320×512);60Hz:30fps(480×768, 320×512)圖像設(shè)置飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào)背光補(bǔ)償支持,可選擇區(qū)域圖片疊加支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域日夜轉(zhuǎn)換方式自動(dòng),定時(shí),報(bào)警觸發(fā)(-S)感興趣區(qū)域ROI支持主子碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域 |
SMART偵測(cè) | 行為分析越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開區(qū)域偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè)異常偵測(cè)音頻異常(音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無(wú)偵測(cè))(-S)識(shí)別檢測(cè)人臉偵測(cè) |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 接口協(xié)議ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181智能報(bào)警移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,非法登錄,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò)通用功能一鍵恢復(fù),防閃爍,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù), IP地址過(guò)濾支持協(xié)議TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour存儲(chǔ)功能支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
光纖指標(biāo)(NFC支持) | 接口類型1個(gè)SFP光模塊(FC光纖接口)光纖類型單模單纖傳輸距離20KM傳輸波長(zhǎng)TX1310nmFP,RX1550nm傳輸速率1.25G |
音頻(-S) | 環(huán)境噪聲過(guò)濾支持音頻采樣率48kHz |
接口 | 通訊接口1 個(gè)RJ45 10M / 100M /1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個(gè)RS-485接口 |
其他接口(-S型號(hào)支持) | 音頻接口1對(duì)3.5mm音頻輸入(Line in)/輸出外部接口報(bào)警輸入2路報(bào)警輸出2路開關(guān)量,支持DC24V 1A或AC110V 500mA |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度-40℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié))電源供應(yīng)非-24VAC機(jī)型:DC12V±20% / PoE(802.3at);-24VAC機(jī)型:AC24V±20%/ PoE(802.3at)電源接口類型三芯接口功耗非-24VAC機(jī)型: DC12V: 18W MAX; PoE: 25W MAX-24VAC機(jī)型: AC 24V: 48W MAX;PoE: 25W MAX防暴等級(jí)IK10防護(hù)等級(jí)IP67尺寸(mm)190× 207× 208重量3500g紅外照射距離可達(dá)20米 |
備注 | **須另備DC12V兩線式電源 |
027-87888838 027-88118886 027-82863368