武漢華中威盛科技有限公司主營(yíng)武漢安防監(jiān)控工程、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)維修、監(jiān)控安裝等!
武漢華中威盛科技有限公司主營(yíng)武漢安防監(jiān)控工程、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)維修、監(jiān)控安裝等!
熱門搜索:
產(chǎn)品分類
classification新聞資訊
NEWS INFORMATIN聯(lián)系我們
CONTACT US
聯(lián)系人:軒經(jīng)理
熱 線:400-6977-959
固 話:027-82863368
固 話:027-88118886
手 機(jī):15827528665(微信同號(hào))
門市倉儲(chǔ)地址:武漢市江漢區(qū)前進(jìn)五路97號(hào)前進(jìn)電腦城3樓3018號(hào)
公司辦公地址:武漢市東西湖區(qū)新金南一路1號(hào)附137第2層(東方馬城對(duì)面中百超市二樓)
HiSecEngine USG6600E系列AI防火墻(盒式)
華為HiSecEngine USG6600E系列是面向下一代數(shù)據(jù)中心推出的萬兆AI防火墻,在提供NGFW能力的基礎(chǔ)上,聯(lián)動(dòng)其他安全設(shè)備,主動(dòng)防御網(wǎng)絡(luò)威脅,增強(qiáng)邊界檢測(cè)能力,有效防御高級(jí)威脅,同時(shí)解決性能下降問題。NP提供快速轉(zhuǎn)發(fā)能力,防火墻性能顯著提升。廣泛適用于金融、政府、大企業(yè)等行業(yè)。
型號(hào) | USG6610E | USG6620E | USG6630E | USG6650E | USG6680E | USG6615E | USG6625E | USG6635E | USG6655E |
固定接口 | 12×GE (RJ45) + 8×GE (SFP) + 4×10GE (SFP+) | 2 x 40G (QSFP+) + 12 x 10GE (SFP+) + 12 x GE | 4 x 40GE (QSFP+) + 28 x 10GE (SFP+) + 2 x 10GE (SFP+) HA | 6 x 10GE (SFP+) + 6 x GE (SFP) + 16 x GE | 2 x 40GE (QSFP+) + 12 x 10GE (SFP+) + 16 x GE | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 1 U | ||||||||
存儲(chǔ) | 選配2.5英寸形態(tài)硬盤,支持SSD 240GB,HDD 1TB | ||||||||
一體化防護(hù) | 集傳統(tǒng)防火墻、VPN、入侵防御、防病毒、數(shù)據(jù)防泄漏、帶寬管理、Anti-DDoS、URL過濾、反垃圾郵件等多種功能于一身,全局配置視圖和一體化策略管理 | ||||||||
應(yīng)用識(shí)別與管控 | 識(shí)別6000+應(yīng)用,訪問控制精度到應(yīng)用功能,例如:區(qū)分微信的文字和語音。應(yīng)用識(shí)別與入侵檢測(cè)、防病毒、內(nèi)容過濾相結(jié)合,提高檢測(cè)性能和準(zhǔn)確率。 | ||||||||
帶寬管理 | 在識(shí)別業(yè)務(wù)應(yīng)用的基礎(chǔ)上,可管理每用戶/IP使用的帶寬, 確保關(guān)鍵業(yè)務(wù)和關(guān)鍵用戶的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。管控方式包括:限制最大帶寬或保障最小帶寬、應(yīng)用的策略路由、修改應(yīng)用轉(zhuǎn)發(fā)優(yōu)先級(jí)等 | ||||||||
入侵防御與Web防護(hù) | 第一時(shí)間獲取最新威脅信息,準(zhǔn)確檢測(cè)并防御針對(duì)漏洞的攻擊??煞雷o(hù)各種針對(duì)web的攻擊,包括SQL注入攻擊和跨站腳本攻擊等。 | ||||||||
APT防御 | 與本地/云端沙箱聯(lián)動(dòng),對(duì)惡意文件進(jìn)行檢測(cè)和阻斷。 支持流探針信息采集功能, 對(duì)流量信息進(jìn)行全面的信息采集,并將采集的信息發(fā)送到網(wǎng)絡(luò)安全智能系統(tǒng)(HiSec Insight)進(jìn)行分析、評(píng)估、識(shí)別網(wǎng)絡(luò)中的威脅和APT攻擊。 加密流量無需解密,聯(lián)動(dòng)HiSec Insight,實(shí)現(xiàn)對(duì)加密流量威脅檢測(cè)。 主動(dòng)響應(yīng)惡意掃描行為,并通過聯(lián)動(dòng)HiSec Insight進(jìn)行行為分析,快速發(fā)現(xiàn),記錄惡意行為,實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)威脅的實(shí)時(shí)防護(hù)。 | ||||||||
云管理模式 | 設(shè)備自行向云管理平臺(tái)發(fā)起認(rèn)證注冊(cè),實(shí)現(xiàn)即插即用,簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)建和開局 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)配置管理、設(shè)備監(jiān)控故障管理,實(shí)現(xiàn)海量設(shè)備的云端管理 | ||||||||
云應(yīng)用安全感知 | 可對(duì)企業(yè)云應(yīng)用進(jìn)行精細(xì)化和差異化的控制,滿足企業(yè)對(duì)用戶使用云應(yīng)用的管控需求。 |
027-87888838 027-88118886 027-82863368